Labradorský retrívr vs Německý ovčák
Labradorský retrívr a německý ovčák jsou dvě nejznámější univerzální plemena – oba slouží jako rodinní psi, asistenti i pracovní psi. Obě jsou inteligentní, cvičitelná a oddaná.
Labrador je přátelský ke všem a snadnější pro začátečníky, německý ovčák má silnější hlídací pud, větší ostražitost a vyšší nároky na vedení. Liší se i péčí o srst a temperamentem. Srovnání najdete v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Labradorský retrívrSlídiči, retrívři a vodní psi | Německý ovčákOvčáčtí a honáčtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Slídiči, retrívři a vodní psi | Ovčáčtí a honáčtí psi |
| Číslo standardu FCI | 122 | 166 |
| Skupina UK Kennel Club | Gundog (lovecká / sportovní plemena) | Pastoral (pastevecká a ovčácká plemena) |
| Země původu | Velká Británie / Kanada | Německo |
| Velikost | Velké | Velké |
| Barvy | černá, žlutá, čokoládová | černá s pálením, černá, vlkošedá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 54–62 cm | 55–65 cm |
| Hmotnost | 25–36 kg | 22–40 kg |
| Dožití | 10–13 let | 9–13 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | PřátelskýRodinnýSnadno cvičitelnýInteligentníAktivní | InteligentníSnadno cvičitelnýHlídacíPracovníRodinnýAktivní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká hustá | střední dvojitá srst |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–32000 Kč | 15000–40000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 300–500 g/den | 270–540 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Labradorský retrívr
vsNěmecký ovčák

