Labradorský retrívr vs Border kolie
Labradorský retrívr a border kolie patří k nejoblíbenějším aktivním plemenům, lidé mezi nimi ale často volí podle životního stylu. Obě jsou inteligentní, cvičitelná a milují práci s člověkem.
Labrador je přátelský, všestranný a snadnější pro běžnou rodinu, border kolie je pracovní pastevec s extrémní potřebou pohybu a duševního zaměstnání. Rozdíly v energii a nárocích shrnuje tabulka.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Labradorský retrívrSlídiči, retrívři a vodní psi | Border kolieOvčáčtí a honáčtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Slídiči, retrívři a vodní psi | Ovčáčtí a honáčtí psi |
| Číslo standardu FCI | 122 | 297 |
| Skupina UK Kennel Club | Gundog (lovecká / sportovní plemena) | Pastoral (pastevecká a ovčácká plemena) |
| Země původu | Velká Británie / Kanada | Velká Británie |
| Velikost | Velké | Střední |
| Barvy | černá, žlutá, čokoládová | černobílá, tříbarevná, blue merle |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 54–62 cm | 48–56 cm |
| Hmotnost | 25–36 kg | 14–22 kg |
| Dožití | 10–13 let | 12–15 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | PřátelskýRodinnýSnadno cvičitelnýInteligentníAktivní | InteligentníSnadno cvičitelnýAktivníPracovníRodinný |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká hustá | střední až polodlouhá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–32000 Kč | 12000–30000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 300–500 g/den | 190–350 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Labradorský retrívr
vsBorder kolie

