Bílý švýcarský ovčák vs Německý ovčák
Bílý švýcarský ovčák a německý ovčák mají společný původ a podobnou stavbu těla, liší se však barvou i povahou. Obě plemena jsou inteligentní, oddaná a dobře cvičitelná.
Bílý švýcarský ovčák bývá citlivější, méně ostrý a často vstřícnější k cizím lidem, německý ovčák má silnější hlídací a pracovní pud. Rozdíly v povaze a nárocích shrnuje tabulka.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Bílý švýcarský ovčákOvčáčtí a honáčtí psi | Německý ovčákOvčáčtí a honáčtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Ovčáčtí a honáčtí psi | Ovčáčtí a honáčtí psi |
| Číslo standardu FCI | 347 | 166 |
| Skupina UK Kennel Club | Pastoral (pastevecká a ovčácká plemena) | Pastoral (pastevecká a ovčácká plemena) |
| Země původu | Švýcarsko | Německo |
| Velikost | Velké | Velké |
| Barvy | bílá | černá s pálením, černá, vlkošedá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 53–66 cm | 55–65 cm |
| Hmotnost | 25–40 kg | 22–40 kg |
| Dožití | 12–14 let | 9–13 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | — | |
| Povaha | InteligentníSnadno cvičitelnýRodinnýPřátelskýPracovní | InteligentníSnadno cvičitelnýHlídacíPracovníRodinnýAktivní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | — | |
| Typ srsti | střední dvojitá | střední dvojitá srst |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–30000 Kč | 15000–40000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 300–540 g/den | 270–540 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Bílý švýcarský ovčák
vsNěmecký ovčák

