Maďarská vyžla vs Výmarský ohař
Maďarská vyžla a výmarský ohař jsou ušlechtilí lovečtí ohaři s krátkou srstí, kteří jsou dnes vyhledávaní i jako sportovní a rodinní psi. Obě plemena jsou energická, inteligentní a velmi vázaná na rodinu.
Vyžla je rezavá, lehčí a temperamentní, výmarský ohař je větší, šedý („stříbrný duch") a o něco rozhodnější lovec. Obě špatně snášejí samotu a potřebují hodně pohybu. Rozdíly ukazuje tabulka.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Maďarská vyžlaOhaři | Výmarský ohařOhaři |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Ohaři | Ohaři |
| Číslo standardu FCI | 57 | 99 |
| Skupina UK Kennel Club | Gundog (lovecká / sportovní plemena) | Gundog (lovecká / sportovní plemena) |
| Země původu | Maďarsko | Německo |
| Velikost | Velké | Velké |
| Barvy | zlatavě rezavá | stříbřitě šedá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 53–64 cm | 57–70 cm |
| Hmotnost | 18–30 kg | 25–40 kg |
| Dožití | 12–14 let | 10–13 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | LoveckýAktivníMazlivýRodinnýInteligentní | LoveckýAktivníInteligentníRodinnýPracovní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká (i drsná) | krátká (i dlouhá) |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 18000–32000 Kč | 18000–35000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 230–440 g/den | 300–540 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Maďarská vyžla
vsVýmarský ohař

