Český fousek vs Maďarská vyžla
Český fousek a maďarská vyžla jsou všestranní lovečtí ohaři, kteří dnes patří i mezi oblíbené aktivní rodinné psy. Obě plemena jsou inteligentní, pohybově náročná a silně vázaná na svého člověka.
Český fousek má hrubou, drsnou srst s vousy a je odolný do náročného terénu, maďarská vyžla má krátkou rezavou srst a proslulou „přilnavost" ke člověku. Bez dostatku pohybu trpí obě. Srovnání je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Český fousekOhaři | Maďarská vyžlaOhaři |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Ohaři | Ohaři |
| Číslo standardu FCI | 245 | 57 |
| Skupina UK Kennel Club | — | Gundog (lovecká / sportovní plemena) |
| Země původu | Česká republika | Maďarsko |
| Velikost | Velké | Velké |
| Barvy | hnědá, hnědá bělouš | zlatavě rezavá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 58–66 cm | 53–64 cm |
| Hmotnost | 22–34 kg | 18–30 kg |
| Dožití | 12–14 let | 12–14 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | — | |
| Povaha | LoveckýPracovníRodinnýInteligentníAktivní | LoveckýAktivníMazlivýRodinnýInteligentní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | — | |
| Typ srsti | drsná s vousem | krátká (i drsná) |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 12000–22000 Kč | 18000–32000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 270–480 g/den | 230–440 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Český fousek
vsMaďarská vyžla

