Samojed vs Sibiřský husky
Samojed a sibiřský husky jsou severská špicovitá plemena s hustou srstí a přátelskou, samostatnou povahou. Obě milují chlad, pohyb a společnost a nehodí se jako hlídači.
Samojed je proslulý sněhobílou srstí a věčným „úsměvem", husky bývá pestře zbarvený, často s modrýma očima, a je vytrvalý běžec. Péče o srst je u obou náročná. Rozdíly shrnuje tabulka.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | SamojedŠpicové a primitivní plemena | Sibiřský huskyŠpicové a primitivní plemena |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Špicové a primitivní plemena | Špicové a primitivní plemena |
| Číslo standardu FCI | 212 | 270 |
| Skupina UK Kennel Club | Pastoral (pastevecká a ovčácká plemena) | Working (pracovní a strážní plemena) |
| Země původu | Rusko | Rusko / USA |
| Velikost | Střední | Střední |
| Barvy | bílá, krémová | šedobílá, černobílá, červenobílá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 50–60 cm | 50–60 cm |
| Hmotnost | 17–30 kg | 16–28 kg |
| Dožití | 12–14 let | 12–15 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | PřátelskýRodinnýAktivníMazlivý | AktivníPřátelskýSamostatnýPracovní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | hustá dlouhá | hustá dvojitá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 20000–40000 Kč | 15000–30000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 220–440 g/den | 210–410 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Samojed
vsSibiřský husky

