Rotvajler vs Dobrman
Rotvajler a dobrman jsou silná pracovní a hlídací plemena německého původu, oblíbená jako ochránci rodiny. Obě jsou inteligentní, oddaná svému člověku a vyžadují důslednou výchovu a socializaci.
Rotvajler je mohutnější a klidnější „těžká váha", dobrman je elegantnější, rychlejší a citlivější. Obě plemena patří do zkušených rukou. Rozdíly v povaze a nárocích najdete v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | RotvajlerPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | DobrmanPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
| Číslo standardu FCI | 147 | 143 |
| Skupina UK Kennel Club | Working (pracovní a strážní plemena) | Working (pracovní a strážní plemena) |
| Země původu | Německo | Německo |
| Velikost | Velké | Velké |
| Barvy | černá s pálením | černá nebo hnědá s pálením |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 56–68 cm | 63–72 cm |
| Hmotnost | 35–60 kg | 32–45 kg |
| Dožití | 9–11 let | 10–12 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | HlídacíPracovníRodinnýKlidnýInteligentní | HlídacíInteligentníSnadno cvičitelnýPracovníAktivní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká | krátká |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–35000 Kč | 18000–40000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 380–730 g/den | 360–590 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Rotvajler
vsDobrman

