Pomeranian vs Čivava
Pomeranian (trpasličí špic) a čivava jsou drobná společenská plemena oblíbená do bytu i jako psi „do kabelky". Obě jsou živá, oddaná a hlasitá, s velkou osobností v malém těle.
Pomeranian má bohatou plyšovou srst náročnější na péči, čivava je krátkosrstá nebo dlouhosrstá a ještě menší. Liší se péčí o srst i odolností. Detaily najdete v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | PomeranianŠpicové a primitivní plemena | ČivavaSpolečenská plemena |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Špicové a primitivní plemena | Společenská plemena |
| Číslo standardu FCI | 97 | 218 |
| Skupina UK Kennel Club | Toy (malá společenská plemena) | Toy (malá společenská plemena) |
| Země původu | Německo | Mexiko |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | oranžová, černá, bílá, krémová | všechny barvy |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 18–24 cm | 15–23 cm |
| Hmotnost | 1.5–3.5 kg | 1–3 kg |
| Dožití | 12–16 let | 12–18 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | AktivníMazlivýVhodný do bytuRodinnýInteligentní | MazlivýVhodný do bytuHlídacíRodinnýAktivní |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | hustá načechraná | krátká nebo dlouhá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–35000 Kč | 12000–28000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 40–90 g/den | 30–80 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Pomeranian
vsČivava

