Mops vs Bostonský teriér
Mops a bostonský teriér jsou malá společenská plemena s krátkým čenichem, oblíbená do bytu a k rodinám. Oba jsou přátelští, oddaní a nevyžadují náročný pohyb.
Mops je zaoblený, s nakrabacenou tváří a stočeným ocáskem, bostonský teriér je atletičtější a živější. U obou je kvůli krátké tlamě potřeba opatrnost v horku. Srovnání je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | MopsSpolečenská plemena | Bostonský teriérSpolečenská plemena |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Společenská plemena | Společenská plemena |
| Číslo standardu FCI | 253 | — |
| Skupina UK Kennel Club | Toy (malá společenská plemena) | Utility (užitková / různorodá plemena) |
| Země původu | Čína | USA |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | béžová, černá, stříbřitá | žíhaná, černá nebo tuleňová s bílým |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 25–33 cm | 23–38 cm |
| Hmotnost | 6–9 kg | 5–11 kg |
| Dožití | 12–15 let | 11–14 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | RodinnýMazlivýKlidnýVhodný do bytuPřátelský | PřátelskýMazlivýInteligentníRodinnýVhodný do bytuVhodný k dětem |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká | krátká, hladká, lesklá srst |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–32000 Kč | 18000–40000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 100–180 g/den | 90–210 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Mops
vsBostonský teriér

