Malý knírač vs Trpasličí pinč
Malý knírač a trpasličí pinč jsou malá německá plemena s živým temperamentem, oblíbená do bytu i jako pozorní hlídači. Obě jsou inteligentní, odvážná a oddaná rodině.
Malý knírač má drsnou srst s typickým vousem a obočím a vyžaduje trimování, trpasličí pinč je krátkosrstý, elegantní a nenáročný na péči o srst. Rozdíly v péči a povaze ukazuje tabulka.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Malý kníračPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | Trpasličí pinčPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
| Číslo standardu FCI | 183 | — |
| Skupina UK Kennel Club | Utility (užitková / různorodá plemena) | Toy (malá společenská plemena) |
| Země původu | Německo | Německo |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | černá, pepř a sůl, bílá | sytě červená, černá s pálením |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 30–35 cm | 25–30 cm |
| Hmotnost | 4–8 kg | 4–6 kg |
| Dožití | 12–15 let | 13–15 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | RodinnýAktivníInteligentníHlídacíVhodný do bytu | AktivníInteligentníHlídacíVhodný do bytuRodinný |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | drsná | krátká, hladká a lesklá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 15000–30000 Kč | 15000–28000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 70–160 g/den | 70–130 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Malý knírač
vsTrpasličí pinč

