Leonberger vs Bernský salašnický pes
Leonberger a bernský salašnický pes jsou obří plemena s pověstí laskavých rodinných obrů. Obě jsou klidná, oddaná a dobrá k dětem, s hustou srstí a potřebou prostoru.
Leonberger je mohutný lví pes se splývavou srstí, bernský salašník je o něco menší, výrazně trojbarevný horský pracovní pes. Obě plemena mají kratší dožití a vyšší náklady na chov. Srovnání je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | LeonbergerPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | Bernský salašnický pesPinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi | Pinčové, knírači, molossové a salašničtí psi |
| Číslo standardu FCI | 145 | 45 |
| Skupina UK Kennel Club | Working (pracovní a strážní plemena) | Working (pracovní a strážní plemena) |
| Země původu | Německo | Švýcarsko |
| Velikost | Obří | Obří |
| Barvy | lví žlutá, červenohnědá s černou maskou | tříbarevná (černá, bílá, rezavá) |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 65–80 cm | 58–70 cm |
| Hmotnost | 41–70 kg | 36–50 kg |
| Dožití | 8–10 let | 7–10 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | KlidnýRodinnýPřátelskýMazlivýHlídací | RodinnýKlidnýPřátelskýMazlivýHlídací |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | dlouhá | dlouhá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný pro začátečníky | ✕ Ne | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 20000–38000 Kč | 20000–40000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 430–820 g/den | 390–640 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Leonberger
vsBernský salašnický pes

