Kavalír king charles španěl vs Shih-tzu
Kavalír king charles španěl a shih-tzu jsou malá společenská plemena ideální do bytu, k dětem i k seniorům. Obě jsou přítulná, přátelská a nenáročná na pohyb.
Kavalír je španělovitý mazel s lehce delšíma nohama a vášní pro mazlení, shih-tzu má bohatší srst a hrdější „lví" výraz. Náročnost péče o srst je u obou vyšší. Detailní srovnání je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Kavalír king charles španělSpolečenská plemena | Shih-tzuSpolečenská plemena |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Společenská plemena | Společenská plemena |
| Číslo standardu FCI | 136 | 208 |
| Skupina UK Kennel Club | Toy (malá společenská plemena) | Utility (užitková / různorodá plemena) |
| Země původu | Velká Británie | Tibet / Čína |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | blenheim, tříbarevná, černá s pálením, rubínová | různé |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 30–33 cm | 20–28 cm |
| Hmotnost | 5–8 kg | 4–8 kg |
| Dožití | 9–14 let | 11–16 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | MazlivýRodinnýPřátelskýVhodný do bytuKlidný | MazlivýRodinnýVhodný do bytuKlidnýPřátelský |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | dlouhá hedvábná | dlouhá hustá |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 18000–35000 Kč | 15000–30000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 90–160 g/den | 70–160 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Kavalír king charles španěl
vsShih-tzu

