Jorkšírský teriér vs Maltézský psík
Jorkšírský teriér a maltézský psík jsou drobná společenská plemena s dlouhou hedvábnou srstí, oblíbená do bytu i k seniorům. Obě jsou oddaná svému člověku, minimálně líná a snadno se přepravují.
Jorkšír má teriéří temperament – je odvážnější, živější a hlasitější, maltézáček bývá mazlivější a o něco klidnější společník. Náročná péče o srst je u obou podobná. Detailní srovnání povahy a péče je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | Jorkšírský teriérTeriéři | Maltézský psíkSpolečenská plemena |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Teriéři | Společenská plemena |
| Číslo standardu FCI | 86 | 65 |
| Skupina UK Kennel Club | Toy (malá společenská plemena) | Toy (malá společenská plemena) |
| Země původu | Velká Británie | Středomoří / Itálie |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | ocelově modrá a tříslová | bílá |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 20–23 cm | 20–25 cm |
| Hmotnost | 2–3.2 kg | 3–4 kg |
| Dožití | 13–16 let | 12–15 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | MazlivýVhodný do bytuAktivníRodinnýInteligentní | MazlivýVhodný do bytuRodinnýPřátelský |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | dlouhá hedvábná | dlouhá hedvábná |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Snáší jiná zvířata | ✕ Ne | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 12000–28000 Kč | 15000–30000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 40–80 g/den | 60–100 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Jorkšírský teriér
vsMaltézský psík

