Bígl vs Jezevčík standardní hladkosrstý
Bígl a jezevčík jsou malí až střední honiči s výborným čichem a tvrdohlavou, veselou povahou. Obě plemena jsou oblíbená do rodiny a sledují stopu „nosem k zemi".
Bígl je smečkový honič kompaktní stavby s velkou potřebou pohybu, jezevčík je protáhlý norník s krátkýma nohama a silnou osobností. Oba bývají hlasití a tvrdohlaví. Srovnání je v tabulce.
Srovnávací tabulka
| Porovnání | BíglHoniči a barváři | Jezevčík standardní hladkosrstýJezevčíci |
|---|---|---|
| Základní údaje | ||
| FCI skupina | Honiči a barváři | Jezevčíci |
| Číslo standardu FCI | 161 | 148 |
| Skupina UK Kennel Club | Hound (honiči a chrti) | Hound (honiči a chrti) |
| Země původu | Velká Británie | Německo |
| Velikost | Malé | Malé |
| Barvy | tříbarevná, citronová s bílou | rezavá, černá s pálením, žíhaná |
| Rozměry a dožití | ||
| Výška | 33–40 cm | 20–27 cm |
| Hmotnost | 9–16 kg | 7–9 kg |
| Dožití | 12–15 let | 12–16 let |
| Povaha a temperament | ||
| Energie / temperament | ||
| Potřeba pohybu | ||
| Cvičitelnost | ||
| Štěkavost | ||
| Zvládá být sám | ||
| Povaha | PřátelskýRodinnýLoveckýAktivníTvrdohlavý | LoveckýInteligentníRodinnýTvrdohlavýVhodný do bytu |
| Péče o srst | ||
| Línání | ||
| Potřeba péče o srst | ||
| Typ srsti | krátká | krátká hladká |
| Vhodnost | ||
| Vhodný do bytu | ✕ Ne | ✓ Ano |
| Vhodný k dětem | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Snáší jiná zvířata | ✓ Ano | ✕ Ne |
| Vhodný pro začátečníky | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Náklady a krmení | ||
| Cena štěněte | 12000–25000 Kč | 12000–25000 Kč |
| Orientační krmná dávka | 140–270 g/den | 110–180 g/den |
Žlutá tečka u řádku označuje parametr, ve kterém se plemena liší. Číselné údaje (výška, hmotnost, cena) jsou orientační. Krmná dávka se počítá z hmotnosti – více v sekci krmení na detailu plemene.
Porovnat jiná plemena
Bígl
vsJezevčík standardní hladkosrstý

